Select Category
|
|
Health insurance premium for Rs 5 lakh |
|
|
|
|
For a 25 year old |
|
|
|
|
Company Name | Product name | Term | Sum Insured | Premium |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Individual Excl | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,453 |
|
|
| Aegon Religare | Silver | 1 | Rs 490,000 | Rs 5,105 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,500 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,700 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Optimum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,000 |
|
|
|
|
| United Assurance | Platinum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,397 |
|
|
| Star Health | Medi Classic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,405 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,625 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,736 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,968 |
|
|
| Future Generali | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,384 |
|
|
| Bajaj Allianz | Health Guard | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,790 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,871 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic + Extra | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,114 |
|
|
| Max Bupa | Heartbeat Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,465 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Standard | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,693 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic + Critical | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,7,58 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 8,066 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Silver | 1 | Rs 500,000 | Rs 10,738 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 13,056 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 16,065 |
|
|
|
|
|
|
For a 30 year old |
|
|
|
|
Company Name | Product name | Term | Sum Insured | Premium |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Individual Excl | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,453 |
|
|
| Aegon Religare | Silver | 1 | Rs 490,000 | Rs 5,105 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,500 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,700 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Optimum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,000 |
|
|
|
|
| United Assurance | Platinum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,397 |
|
|
| Star Health | Medi Classic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,405 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,625 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,736 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,968 |
|
|
| Future Generali | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,384 |
|
|
| Bajaj Allianz | Health Guard | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,790 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,871 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic + Extra | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,114 |
|
|
| Max Bupa | Heartbeat Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,465 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Standard | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,693 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic + Critical | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,7,58 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 8,066 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Silver | 1 | Rs 500,000 | Rs 10,738 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 13,056 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 16,065 |
|
|
|
|
|
|
For a 35 year old |
|
|
|
|
Company Name | Product name | Term | Sum Insured | Premium |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Individual Excl | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,453 |
|
|
| Aegon Religare | Silver | 1 | Rs 490,000 | Rs 5,105 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,500 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,700 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Optimum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,000 |
|
|
|
|
| United Assurance | Platinum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,397 |
|
|
| Star Health | Medi Classic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,405 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,625 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,736 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,968 |
|
|
| Future Generali | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,384 |
|
|
| Bajaj Allianz | Health Guard | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,790 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,871 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic + Extra | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,114 |
|
|
| Max Bupa | Heartbeat Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,465 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Standard | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,693 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic + Critical | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,7,58 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 8,066 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Silver | 1 | Rs 500,000 | Rs 10,738 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 13,056 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 16,065 |
|
|
|
|
For a 40 year old |
|
|
|
|
Company Name | Product name | Term | Sum Insured | Premium |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Individual Excl | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,453 |
|
|
| Aegon Religare | Silver | 1 | Rs 490,000 | Rs 5,105 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,500 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,700 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Optimum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,000 |
|
|
|
|
| United Assurance | Platinum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,397 |
|
|
| Star Health | Medi Classic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,405 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,625 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,736 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,968 |
|
|
| Future Generali | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,384 |
|
|
| Bajaj Allianz | Health Guard | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,790 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,871 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic + Extra | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,114 |
|
|
| Max Bupa | Heartbeat Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,465 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Standard | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,693 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic + Critical | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,7,58 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 8,066 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Silver | 1 | Rs 500,000 | Rs 10,738 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 13,056 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 16,065 |
|
|
|
|
|
|
For a 45 year old |
|
|
|
|
Company Name | Product name | Term | Sum Insured | Premium |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Individual Excl | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,453 |
|
|
| Aegon Religare | Silver | 1 | Rs 490,000 | Rs 5,105 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,500 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,700 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Optimum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,000 |
|
|
|
|
| United Assurance | Platinum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,397 |
|
|
| Star Health | Medi Classic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,405 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,625 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,736 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,968 |
|
|
| Future Generali | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,384 |
|
|
| Bajaj Allianz | Health Guard | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,790 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,871 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic + Extra | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,114 |
|
|
| Max Bupa | Heartbeat Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,465 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Standard | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,693 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic + Critical | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,7,58 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 8,066 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Silver | 1 | Rs 500,000 | Rs 10,738 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 13,056 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 16,065 |
|
|
|
|
|
|
For a 50 year old |
|
|
|
|
Company Name | Product name | Term | Sum Insured | Premium |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Individual Excl | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,453 |
|
|
| Aegon Religare | Silver | 1 | Rs 490,000 | Rs 5,105 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,500 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 3,700 |
|
|
| Bharti Axa | SmartHealth Optimum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,000 |
|
|
|
|
| United Assurance | Platinum | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,397 |
|
|
| Star Health | Medi Classic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,405 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,625 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,736 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic | 1 | Rs 500,000 | Rs 5,968 |
|
|
| Future Generali | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,384 |
|
|
| Bajaj Allianz | Health Guard | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,790 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 6,871 |
|
|
| Cholamandalam MS | Basic + Extra | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,114 |
|
|
| Max Bupa | Heartbeat Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,465 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Standard | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,693 |
|
|
| Iffco-Tokio | Basic + Critical | 1 | Rs 500,000 | Rs 7,7,58 |
|
|
| Apollo Munich | Easy Health Ind Premium | 1 | Rs 500,000 | Rs 8,066 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Silver | 1 | Rs 500,000 | Rs 10,738 |
|
|
| Royal Sundaram | Health Shield Stand | 1 | Rs 500,000 | Rs 13,056 |
|
|
| Reliance Gen Insurance | Gold | 1 | Rs 500,000 | Rs 16,065 |